Ф-35
| Типоразмер: | 11,2-20 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | - |
| Категория скорости: | А6 |
| Норма слойности: | 8 |
| Тип конструкции: | диагональный |
| Конструкция каркаса и брекера: | текстильная |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | повышенной проходимости |
| Наружный диаметр, мм: | 985 |
| Ширина профиля, мм: | 284 |
| Статический радиус, мм: | 460 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 41,3 |
| Масса шины, кг (не более): | 48 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 2,1 |
| Максимальная нагрузка, кгс: | 1175 |
| Максимальная скорость: | 30 |
| Обод рекомендуемый: | W10 |
| Обод допускаемый: | W9. W7 |
| Ездовая камера: | 11.2-20 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг: | 3,3 |
| Применение: | Ведущие колёса трактора МТЗ-82 |
Manufacturer: Кама
