Ф-2АД
| Типоразмер: | 15,5 R38 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 133 |
| Категория скорости: | А6 |
| Норма слойности: | 8 |
| Тип конструкции: | диагональная |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | повышенной проходимости |
| Наружный диаметр, мм: | 1575 |
| Ширина профиля, мм: | 394 |
| Статический радиус, мм: | 738 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 94,3 |
| Масса шины, кг (не более): | 110 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 1,8 |
| Максимальная нагрузка, кгс: | 2060 |
| Максимальная скорость: | 30 |
| Обод рекомендуемый: | DW14L |
| Обод допускаемый: | DW11 |
| Ездовая камера: | 13.6-38 |
| Применение: | На задние колесах тракторов "Беларусь" тягового класса 1,4: МТЗ-50 (заднеприводного трактора) и МТЗ-52 (полноприводного трактора) и МТЗ (Беларусь)-500. |
