Кама 404
Типоразмер: | 6,50-10 |
Индекс нагрузки : | 122 |
Категория скорости: | А5 |
Норма слойности: | 10 |
Тип конструкции: | диагональный |
Конструкция каркаса и брекера: | текстильная |
Исполнение: | камерная |
Тип рисунка протектора: | повышенной проходимости |
Наружный диаметр, мм: | 588 |
Ширина профиля, мм: | 177 |
Статический радиус, мм: | 266 |
Средняя масса покрышки, кг: | 12,1 |
Масса шины, кг (не более): | 14 |
Внутреннее давление , кг х см2: | 7,75 |
Максимальная нагрузка, кгс: | 1500 |
Максимальная скорость: | 25 |
Обод рекомендуемый: | 5.00F |
Обод допускаемый: | - |
Ездовая камера: | 6.50-10 |
Средняя масса ездовой камеры, кг: | 1,6 |
Ободная лента: | 105-10 |
Средняя масса ободной ленты, кг: | 0.7 |
Применение: | Погрузчики ДЗ 2792 "БАЛКАН-КАР |
Manufacturer: Кама