Кама 406
Типоразмер: | 8,15-15 |
Индекс нагрузки : | 146 |
Категория скорости: | А5 |
Норма слойности: | 10 |
Тип конструкции: | диагональный |
Конструкция каркаса и брекера: | текстильная |
Исполнение: | камерная |
Тип рисунка протектора: | специальный |
Наружный диаметр, мм: | 678 |
Ширина профиля, мм: | 210 |
Статический радиус, мм: | 305 |
Средняя масса покрышки, кг: | 21,720 |
Масса шины, кг (не более): | 23,5 |
Внутреннее давление , кг х см2: | 8,16 |
Максимальная нагрузка, кгс: | 3000 |
Максимальная скорость: | 25 |
Обод рекомендуемый: | 7.0 |
Обод допускаемый: | - |
Ездовая камера: | 8.15/ 65-15 |
Средняя масса ездовой камеры, кг: | 3,0 |
Ободная лента: | 130-15 |
Средняя масса ободной ленты, кг: | 1,15 |
Применение: | Погрузчики ДЗ 2792 "БАЛКАН-КАР" |
Manufacturer: Кама