Kumho I'Zen KW22
Размер | Макс.скорость. К/м. | Макс.нагрузка. К/г. | Цена |
175/65R14 82 T | 190 | 475 | |
185/60R14 82 T | 190 | 475 | |
185/65R14 86 T | 190 | 530 | |
185/70R14 88 T | 190 | 560 | |
185/55R15 82 T | 190 | 475 | |
185/65R15 88 T | 190 | 560 | |
195/55R15 89 T | 190 | 580 | |
195/60R15 88 T | 190 | 560 | |
195/65R15 91 T | 190 | 615 | |
205/65R15 94 T | 190 | 670 | |
205/70R15 96 T | 190 | 710 | |
195/55R16 91 T | 190 | 615 | |
205/55R16 91 T | 190 | 615 | |
205/60R16 92 T | 190 | 630 | |
215/55R16 97 T | 190 | 730 | |
215/60R16 99 T | 190 | 775 | |
215/65R16 98 T | 190 | 750 | |
215/55R17 98 T | 190 | 750 | |
225/50R17 98 T | 190 | 750 | |
225/55R17 101 T | 190 | 825 |
Manufacturer: Kumho