Bridgestone Ice Cruiser 7000
| Размер | Макс.скорость. К/м. | Макс.нагрузка. К/г. | Цена |
| 175/70R13 82 T | 190 | 475 | |
| 175/65R14 82 T | 190 | 475 | |
| 185/65R15 88 T | 190 | 560 | |
| 195/55R15 85 T | 190 | 515 | |
| 195/60R15 88 T | 190 | 560 | |
| 195/65R15 91 T | 190 | 615 | |
| 205/65R15 94 T | 190 | 670 | |
| 205/55R16 91 T | 190 | 615 | |
| 205/60R16 92 T | 190 | 630 | |
| 215/60R16 95 T | 190 | 690 | |
| 215/65R16 98 T | 190 | 750 | |
| 215/70R16 100 T | 190 | 800 | |
| 225/70R16 107 T | 190 | 975 | |
| 245/70R16 107 T | 190 | 975 | |
| 215/60R17 100 T | 190 | 800 | |
| 225/65R17 106 T | 190 | 950 | |
| 235/65R17 108 T | 190 | 1000 | |
| 265/65R17 116 T | 190 | 1250 |
Manufacturer: Brigstone
