Bridgestone Blizzak Spike-01
Размер | Макс.скорость. К/м. | Макс.нагрузка. К/г. | Цена |
175/70R13 82 T | 190 | 475 | |
175/65R14 82 T | 190 | 475 | |
175/70R14 84 T | 190 | 500 | |
185/65R14 86 T | 190 | 530 | |
185/70R14 88 T | 190 | 560 | |
185/60R15 84 T | 190 | 500 | |
185/65R15 88 T | 190 | 560 | |
195/55R15 85 T | 190 | 515 | |
195/60R15 88 T | 190 | 560 | |
205/65R15 94 T | 190 | 670 | |
205/70R15 96 T | 190 | 710 | |
195/55R16 87 T | 190 | 545 | |
205/55R16 91 T | 190 | 615 | |
215/60R16 95 T | 190 | 690 | |
215/70R16 100 T | 190 | 800 | |
225/70R16 107 T | 190 | 975 | |
245/70R16 107 T | 190 | 975 | |
215/50R17 91 T | 190 | 615 | |
215/55R17 98 T | 190 | 750 | |
215/60R17 100 T | 190 | 800 | |
225/55R17 101 T | 190 | 825 | |
225/60R17 103 T | 190 | 875 | |
225/65R17 106 T | 190 | 950 | |
235/55R17 103 T | 190 | 875 | |
235/60R17 108 T | 190 | 1000 | |
235/65R17 108 T | 190 | 1000 | |
245/45R17 99 T | 190 | 775 | |
255/65R17 110 T | 190 | 1060 | |
265/65R17 116 T | 190 | 1250 |
Manufacturer: Brigstone