Кама У-2
Типоразмер: | 8,25 R20 |
Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 125 |
Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 122 |
Категория скорости: | J |
Норма слойности: | 10 |
Тип конструкции: | радиальный |
Конст-я карк и брек: | комбинированная |
Исполнение: | камерная |
Тип рисунка протектора: | универсальный |
Наружный диаметр, мм: | 962 |
Ширина профиля, мм: | 230 |
Статический радиус, мм: | 453 |
Средняя масса покрышки, кг: | 37,3 |
Масса шины, кг (не более): | 46,5 |
Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 5,1 |
Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 1650 |
Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 1500 |
Максимальная скорость: | 100 |
Обод рекомендуемый: | 6.5-20 |
Обод допускаемый: | 6.0-20 |
Ездовая камера: | 8.25-20 |
Средняя масса ездовой камеры, кг: | 4 |
Ободная лента: | 6.7-20 |
Средняя масса ободной ленты, кг: | 1,6 |
Применение: | ГАЗ-3307,ГАЗ-3309,Паз-3205,КАВЗ |
Manufacturer: Кама