Кама ОИ-25
| Типоразмер: | 14,00-20 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 140/146 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | - |
| Категория скорости: | G |
| Норма слойности: | 10/14 |
| Тип конструкции: | диагональный |
| Конст-я карк и брек: | текстиль |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | повышенной проходимости |
| Наружный диаметр, мм: | 1260 |
| Ширина профиля, мм: | 390 |
| Статический радиус, мм: | 583/585 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 96,3 |
| Масса шины, кг (не более): | 120 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 3,9/4,2 |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 2860/3000 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | - |
| Максимальная скорость: | 85 |
| Обод рекомендуемый: | 515-254 (254Г-508) |
| Обод допускаемый: | - |
| Ездовая камера: | 14.00-20 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг: | 10 |
| Ободная лента: | 300-508 |
| Средняя масса ободной ленты, кг: | 3,4 |
| Применение: | Урал-4320,Урал-4322,Урал-5323 |
Manufacturer: Кама
