Кама О-40БМ
Типоразмер: | 9,00 R20 |
Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 136 |
Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 133 |
Категория скорости: | J |
Норма слойности: | 12 |
Тип конструкции: | радиальный |
Конст-я карк и брек: | комбинированная |
Исполнение: | камерная |
Тип рисунка протектора: | универсальный |
Наружный диаметр, мм: | 1018 |
Ширина профиля, мм: | 262 |
Статический радиус, мм: | 475 |
Средняя масса покрышки, кг: | 45,3 |
Масса шины, кг (не более): | 51,7 |
Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 6,7 |
Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 2240 |
Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 2060 |
Максимальная скорость: | 100 |
Обод рекомендуемый: | 7.0-20 |
Обод допускаемый: | 6.5-20 |
Ездовая камера: | 9.00-20 |
Средняя масса ездовой камеры, кг: | 4 |
Ободная лента: | 6.7-20 |
Средняя масса ободной ленты, кг: | 1,6 |
Применение: | КАМАЗ-5320 и модификации,КАМАЗ-5410 и модификации,ЗИЛ-130 и модификации,ЗИЛ-4331 и модификации |
Manufacturer: Кама