KAMA ИД-П284
| Типоразмер: | 500/70 R20 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 150/156 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | - |
| Категория скорости: | F |
| Норма слойности: | 10/16 |
| Тип конструкции: | диагональный |
| Конст-я карк и брек: | текстиль |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | повышенной проходимости |
| Наружный диаметр, мм: | 1185 |
| Ширина профиля, мм: | 475 |
| Статический радиус, мм: | 548 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 101,2 |
| Масса шины, кг (не более): | 125 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 4/5,3 |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 3300/4000 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | - |
| Максимальная скорость: | 80 |
| Обод рекомендуемый: | 514-400 (400Г-508) |
| Обод допускаемый: | - |
| Ездовая камера: | 1200x500-508 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг: | 13 |
| Ободная лента: | 475-508 |
| Средняя масса ободной ленты, кг: | 6,1 |
| Применение: | Урал |
Manufacturer: Кама
