Кама: ИД-304
| Типоразмер: | 12,00 R20 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 150/154 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 146/149 |
| Категория скорости: | J |
| Норма слойности: | 16/18 |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конст-я карк и брек: | комбинированная |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | универсальный |
| Наружный диаметр, мм: | 1122 |
| Ширина профиля, мм: | 313 |
| Статический радиус, мм: | 526 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 72,2 |
| Масса шины, кг (не более): | 90 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 7,7/8,7 |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 3350/3750 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 3000/3250 |
| Максимальная скорость: | 100 |
| Обод рекомендуемый: | 8.5-20 |
| Обод допускаемый: | 9.0-20 |
| Ездовая камера: | 12.00-20 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг: | 6 |
| Ободная лента: | 7.7-20 |
| Средняя масса ободной ленты, кг: | 2,3 |
| Применение: | М.А.З.,КрАЗ |
Manufacturer: Кама
