Кама-310: 12,00 R20
| Типоразмер: | 12,00 R20 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 154 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 149 |
| Категория скорости: | J |
| Норма слойности: | 18 |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конст-я карк и брек: | комбинированная |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | универсальный |
| Наружный диаметр, мм: | 1080 |
| Ширина профиля, мм: | 313 |
| Статический радиус, мм: | 526 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 70 |
| Масса шины, кг (не более): | 75 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 8,7 |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 3750 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 3250 |
| Максимальная скорость: | 100 |
| Обод рекомендуемый: | 8.5-20 |
| Обод допускаемый: | 9,0-20 |
| Ездовая камера: | 12,00-20 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг: | 7 |
| Ободная лента: | 7,7-20 |
| Средняя масса ободной ленты, кг: | 2,4 |
| Применение: | КАМАЗ,М.А.З. |
Manufacturer: Кама
